![]() |
|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | Huilong Heavy Galvanized Loop Flat Loop Concertina Razor Wire Wire Tecialed تولید چین | مواد: | فولاد گالوانیزه، فولاد ضد زنگ |
---|---|---|---|
قطر سیم: | 2.0، 2.5، 2.8 میلی متر | قطر سیم پیچ: | 300، 450، 680، 730، 900 میلی متر |
کلیپ در هر اسپیرل: | 0، 3، 5. | طول: | 8،10 متر به عنوان درخواست شما |
کششی: | 1400-1500MPA | استاندارد بین المللی: | ASTM |
بسته بندی: | در کویل، در کارتن، روی پالت و غیره. | درخواست: | برای امنیت بالا، باغ خصوصی، حصار مانع و غیره |
برجسته کردن: | سیم پیچ خاردار گالوانیزه,سیم پیچ خاردار HUILONG سیم پیچ گالوانیزه,سیم تیغ bto 22 |
ویژگی | ارزش |
---|---|
نام محصول | HUILONG سنگین گالوانیزه حلقه مسطح کنسرتینا حصار سیم تراش تخصصی تولید چین |
مواد | فولاد گالوانیزه، فولاد ضد زنگ |
قطر سیم | 2.0، 2.5، 2.8mm |
قطر کویل | 300، 450, 680, 730, 900 میلی متر |
کلیپ ها در هر مارپیچ | 0، 3، 5 |
طول | 810 ميليون به درخواست شما |
کشش | 1400 تا 1500MPA |
استاندارد بین المللی | ASTM |
بسته بندی | در کویل ها، در کارتن ها، در پالت ها و غیره |
درخواست | برای امنیت بالا، باغ خصوصی، حصار موانع و غیره |
برای امنیت مدرن و برنامه های دفاعی مرزی، HUILONG سنگین گالوانیزه Flat Loop Concertina Razor Wire Fence محافظت برتر را فراهم می کند.این سیم مخصوص نوع BTO-22 توسط کلیپ ها در یک سطح صاف شکل می گیرد، باعث می شود آن را ایده آل برای نصب در بالای حصار های موجود برای افزایش امنیت. آن را به طور کامل با 358 حصار امنیتی، زنجیر لینک حصار، و 3D منحنی سیم میش حصار سیستم.
ساده ترین نوع که به عنوان یک جایگزین موثر برای سیم خاردار سنتی عمل می کند.نصب مشابه سیم خاردار اما با امنیت برتر به دلیل طراحی تیز و مقاومت کششی بالا (1400-1500MPA).
ویژگی های سیم های تراشویی به شکل مستطیل یا الماس جوش داده شده برای تشکیل یک ساختار حصار کامل. در دسترس در پوشش گالوانیزه یا PVC برای دوام بیشتر.
طراحی شکل ویژه ای که می تواند مستقیماً در بالای دروازه ها یا حصارها نصب شود تا ارتفاع و سطح امنیت افزایش یابد.
سیستم دفاعی با شدت بالا که شامل سه کویل متصل به یکدیگر از سیم تیغه است، که عمدتا در برنامه های امنیتی مرزی استفاده می شود.
شماره مرجع | ضخامت (ملی متر) | سیم دیال | طول ساقه (ملی متر) | پهنای بارب (ملی متر) | فاصله برب (ملی متر) |
---|---|---|---|---|---|
BTO-10 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 10±1 | 15±1 | 25±1 |
BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 35±1 |
BTO-30 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 30±1 | 18±1 | 50±1 |
CBT-60 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 60±2 | 31±1 | 100±2 |
CBT-65 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |
سیستم مدیریت کیفیت ما هر مرحله از مواد اولیه تا محصول نهایی را پوشش می دهد و اطمینان از انطباق با استانداردهای بین المللی از جمله:
تماس با شخص: LV
تلفن: 8613780284669