![]() |
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | خطوط مستقیم گالوانیزه گرم غوطه ور کنسرتینا استفاده مسکونی حصار سیم تیغ | مواد: | فولاد گالوانیزه، فولاد ضد زنگ |
---|---|---|---|
قطر سیم: | 2.0، 2.5، 2.8 میلی متر | قطر سیم پیچ: | 300، 450، 680، 730، 900 میلی متر |
کلیپ در هر اسپیرل: | 0، 3، 5. | طول: | 8،10 متر به عنوان درخواست شما |
کششی: | 1400-1500MPA | استاندارد بین المللی: | ASTM |
بسته بندی: | در کویل، در کارتن، روی پالت و غیره. | درخواست: | برای امنیت بالا ، باغ خصوصی ، استفاده مسکونی ، حصار سد و غیره |
برجسته کردن: | نرده سیم تیغه گالوانیزه گرم کنسرتینا,حصار سیم کشی کنسرتینا 2.5 میلیمتری,سیم تیغ گالوانیزه گرم مسکونی |
ویژگی | ارزش |
---|---|
نام محصول | گالوانیزه شده گرم، خطوط مستقیم کنسرتینا، استفاده مسکونی |
مواد | فولاد گالوانیزه، فولاد ضد زنگ |
قطر سیم | 2.0، 2.5، 2.8mm |
قطر کویل | 300، 450, 680, 730, 900 میلی متر |
کلیپ ها در هر مارپیچ | 0، 3، 5 |
طول | 8،10m (تخصیص) |
قدرت کششی | 1400 تا 1500MPA |
استاندارد بین المللی | ASTM |
بسته بندی | در کویل ها، در کارتن ها، در پالت ها و غیره |
درخواست | امنیت بالا، باغ خصوصی، استفاده مسکونی، حصار مانع |
برای برنامه های امنیتی مدرن و دفاع از مرزهای ما، گالوانیزه گرما غوطه ور کنسرتینا ریزر سیم حصار محافظت برتر فراهم می کند.این پیکربندی خط مستقیم ارائه می دهد یک جایگزین نصب ساده تر به سیم خاردار سنتی در حالی که ارائه امنیت افزایش یافته از طریق طراحی تیغه تیز خود را.
ساده ترین نوع نصب، عملکرد مشابه سیم خاردار سنتی اما با امنیت افزایش یافته.
ویژگی های سیم های تراشویی به شکل مستطیل یا الماس برای ساخت یک حصار کامل جوشیده شده است.
طراحی تخصصی برای نصب مستقیم بالای دروازه ها یا حصار های موجود برای افزایش ارتفاع و سطح امنیت.
پیکربندی پیشرفته سه کویل که با سیم های فولادی و فقره ها برای حداکثر امنیت متصل است.
در دسترس در رنگ های استاندارد سبز یا سفارشی از سیستم رنگ RAL برای افزایش مقاومت در برابر خوردگی و جذابیت زیبایی.
شماره مرجع | سبک تیغه | ضخامت (ملی متر) | سیم دیال | طول ساقه (ملی متر) | پهنای بارب (ملی متر) | فاصله برب (ملی متر) |
---|---|---|---|---|---|---|
BTO-10 | تصاویر را ببینید | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 10±1 | 15±1 | 25±1 |
BTO-22 | تصاویر را ببینید | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 35±1 |
BTO-30 | تصاویر را ببینید | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 30±1 | 18±1 | 50±1 |
CBT-60 | تصاویر را ببینید | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 60±2 | 31±1 | 100±2 |
CBT-65 | تصاویر را ببینید | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |
سیستم کنترل کیفیت جامع ما هر مرحله از مواد اولیه تا حمل نهایی را پوشش می دهد، اطمینان از انطباق با استانداردهای بین المللی از جمله:
تماس با شخص: LV
تلفن: 8613780284669